| 公告型号 | SY5040CXYB-Y3 | 品牌 | 金杯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1495 | ||||||
| 总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||||||
| 轴荷 | 1675/2615 | 接近离去角 | 27/21 | ||||||
| 前悬后悬 | 1070/1575 | 整车长 | 5995 | ||||||
| 整车宽 | 2095 | 整车高 | 3050 | ||||||
| 货厢长 | 3770 | 货厢宽 | 1990 | ||||||
| 货厢高 | 430 | 最高车速 | 90 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.65 | ||||||
| 企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 企业地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | ||||||
| 电话号码 | (024)24221926 | 传真号码 | (024)24221926 | ||||||
| 邮政编码 | 110015 | 底盘 | SY1040BY3S | ||||||
| 底盘1 | SY1040BY3S | 备注 | 车厢底板到顶部高度1900,选装导流罩。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫