| 公告型号 | TAZ5034TXFQC10 | 品牌 | 五岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 器材消防车 | 总质量 | 2600 | ||||||
| 整备质量 | 2300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3025 | 轴荷 | 1090/1510 | ||||||
| 弹簧片数 | -/6 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | P215/75R15,LT235/75R15 | 接近离去角 | 30/19 | ||||||
| 前悬后悬 | 785/1340 | 前轮距 | 1425 | ||||||
| 后轮距 | 1435 | 识别代号 | LWLERS2D ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5150 | 整车宽 | 1750 | ||||||
| 整车高 | 2120 | 最高车速 | 120 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+2 | 企业名称 | 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号 | 电话号码 | 0538-8933926 | ||||||
| 传真号码 | (0538)8933926 | 邮政编码 | 271000 | ||||||
| 底盘 | QL10302DWS3Y | 底盘1 | QL10302DWS3Y | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫