| 公告型号 | THD5071GSSB6 | 品牌 | 鑫华驰牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 2890 | ||||||||||||
| 总质量 | 7360 | 整备质量 | 4080 | ||||||||||||
| 轴荷 | 2640/4720 | 接近离去角 | 21/13 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1130/1920 | 整车长 | 6410 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2045 | 整车高 | 2500 | ||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3+3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 | 底盘 | BJ1076VEADA-51 | ||||||||||||
| 备注 | 该车主要用于路面洒水,除尘和降温;主要装置为水罐,水泵和喷洒总成.罐体总容量:3.02立方米,罐体有效容积:2.87立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2300×2000×1100;侧后防护由专用装置替代,后防护下边缘离地高455mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室外观 | 产品号 | A9F21152 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫