| 公告型号 | WTF5046TSY | 品牌 | 威尔特芬牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3800,3550 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 2800,2600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3100 | 轴荷 | 1760/2040,1700/1850 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/17,26/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 865/985,865/1070,865/1285 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 4950,5035,5250 | 整车宽 | 1998,2050 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2345,2132,2460,2250,2280 | 最高车速 | 160,100,150 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 2-6 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北威尔特芬房车科技有限公司 | 底盘 | SH6521A2DB | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SH6521A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 备注 | 该车型车内装备座椅、炊具、床、排水设施等;用于宿营.随底盘选装:该车型选装低顶(选装低顶高度2132mm),选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm、离去角17°),选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖.选装遮阳蓬.选装ECU限速,限速100km/h.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8.SC20M139Q6最高车速为160km/h.SC20M125.1Q6最高车速为150km/h.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装外观样式.选装外观样式.选装外观及内饰样式.选装外观样式.选装外观及内饰样式.选装驾驶室顶部照明灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9811168 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫