| 公告型号 | XH5036XJH4 | 品牌 | 培新牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救护车 | 总质量 | 3300 | ||||||
| 整备质量 | 2130,2445 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2933 | 轴荷 | 1375/1925 | ||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 205/75R16C,215/75R16C | 接近离去角 | 22/25 | ||||||
| 前悬后悬 | 933/1097 | 前轮距 | 1745 | ||||||
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXBM2DB ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4963 | 整车宽 | 2000 | ||||||
| 整车高 | 2660 | 最高车速 | 150 | ||||||
| 额定载客 | 6-9 | 企业名称 | 上海新华汽车厂 | ||||||
| 企业地址 | 上海市闵行区江川路2001号 | 电话号码 | 021-54721543 | ||||||
| 传真号码 | (021)54720391 | 邮政编码 | 200245 | ||||||
| 底盘 | JX6491P-M4 | 底盘1 | JX6491P-M4 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 备注 | 当选装医疗柜及其它医疗设备时,车辆的整备质量为2445kg。车辆左右两侧均可选装盲窗。随底盘选装ABS,选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | 产品号 | ZHWC53JL039 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫