| 公告型号 | XHZ5082JGKA | 品牌 | 海伦哲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 8495 | ||||||||
| 整备质量 | 8300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 4175 | 轴荷 | 3070/5425 | ||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 接近离去角 | 21/13 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1110/2175 | 前轮距 | 1680 | ||||||||
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LWLDAR9K ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 7730 | 整车宽 | 2200 | ||||||||
| 整车高 | 3460,3510 | 最高车速 | 85 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 徐州经济开发区螺山路19号 | 电话号码 | 0516-87987805 | ||||||||
| 传真号码 | 0516-87987777 | 邮政编码 | 221004 | ||||||||
| 底盘 | QL11009LARY | 底盘1 | QL11009LARY | ||||||||
| 备注 | 后伸270mm。随底盘选装8.25-20-14PR或8.25R20-14PR轮胎时,总高为:3510mm。侧防护材料材质为6063铝,与车架采用螺栓连接;后防护材质为Q235钢,裙板式结构,与副车架采用焊接连接,下缘离地高度500mm。 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫