| 公告型号 | XML5030XGC13 | 品牌 | 金旅 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 405 |
| 总质量 | 2510 | 整备质量 | 1780 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000 |
| 轴荷 | 1150/1360 | 弹簧片数 | -/5,-/4,-/- |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C,215/65R15 |
| 接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 885/1195 |
| 前轮距 | 1570,1580 | 后轮距 | 1545,1555 |
| 识别代号 | LFZBCAGC ××××××××× | 整车长 | 5080 |
| 整车宽 | 1820 | 整车高 | 1960 |
| 最高车速 | 150 | 额定载客 | 2-5 |
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 |
| 电话号码 | 0592-5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 |
| 邮政编码 | 361006 | 底盘 | XML6510E13 |
| 底盘1 | XML6510E13 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | 备注 | 不带OBD;选装另一款前后围灯具;带工具箱. |
微信扫一扫