| 公告型号 | XSJ5151GXW | 品牌 | 西石牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 8155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14900 | 整备质量 | 6550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 前轮距 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAX2B13 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7960 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 西安石油机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 西安市高陵县泾河工业园北区泾园四路中段 | 电话号码 | 029-82511636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 029-86032961 | 邮政编码 | 710032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1141KJ | 底盘1 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积8.56立方米;罐体外形尺寸(mm):2150(长轴)×1300(短轴)×4580(长)。侧防护装置材料:Q235,离地高:520mm..后下部防护装置材料:Q235,尺寸100×100mm:离地高:530mm.连接方式:与车架螺栓固定.(车身反光标识企业:扬州通明反光材料有限公司、商标:通明、型号:C000368) | 发动机 |
|
微信扫一扫