| 公告型号 | YH5250JSQ01 | 品牌 | 粤海 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 9400,10000 | ||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 15405,14805 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5650+1300 | ||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1460/3450 | 识别代号 | LGAXLL4W ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 11860 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3580,3475,3760 | 货厢长 | 8000 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2290 | 货厢高 | 550 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 广东粤海汽车有限公司 | 企业地址 | 广东省南海市 | ||||||||||
| 电话号码 | (0757)6580275 | 传真号码 | (0757)6551022 | ||||||||||
| 邮政编码 | 528203 | 底盘 | DFL1250A2 | ||||||||||
| 底盘1 | DFL1250A2 | 备注 | 此车装备HIAB322型随车起重机,起重机质量为3660kg,最大起升载荷为9700kg。该车可选装HIAB244型随车起重机,起重机质量为3060kg,最大起升载荷为7900kg。可随底盘选装驾驶室。该车应在侧面和后部加装反光标识。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫