| 公告型号 | YM6801BEVG | 品牌 | 云马 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 9000 |
| 整备质量 | 6150 | 燃料种类 | 纯电动 |
| 排放依据标准 | - | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4100 | 轴荷 | 3500/5500 |
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 | 接近离去角 | 10/10 |
| 前悬后悬 | 1830/2120 | 前轮距 | 1830 |
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LKEJUAB3 ××××××××× |
| 整车长 | 8050 | 整车宽 | 2250 |
| 整车高 | 2910,2980 | 最高车速 | 69 |
| 额定载客 | 40/11-22 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 企业地址 | 贵州省安顺市开发区安普大道云马汽车公司 |
| 电话号码 | 08***18 | 传真号码 | 08***03 |
| 邮政编码 | 561018 | 底盘1 | 承载式车身 |
| 备注 | 1.该车选装无顶置空调时车高为2910mm.选装前单内摆门和中双内摆门;2.ABS控制器型号/厂家:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 3.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/广州鹏辉新能源科技股份有限公司;5.产品技术阶段为发展期,可在全国销售. |
微信扫一扫