| 公告型号 | NJJ5181TFZ6 | 品牌 | 路鑫牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 防撞缓冲车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 17805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4500 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.518PR,10.00R2018PR,275/80R22.518PR | 接近离去角 | 19/6 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1260/2900,1560/2900 | 前轮距 | 1862,1933,1949 | ||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1806,1865 | 识别代号 | LGDCWB1L ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDCWB1R ×××××××××LGDCWB1S ×××××××××LGDCWB1U ×××××××××LGDCWB1V ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDCWB1J ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8660,10460,11160,8960 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3900 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 南京金长江交通设施有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1185LJ9CDE | 底盘1 | EQ1185LJ9CDE 二类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.该车为厢式防撞缓冲专用作业车;专用装置主要为交通引导装置、防撞缓冲装置;交通引导装置对作业路段进行隔离、警示,提醒后方车辆及时减速、避让;防撞缓冲装置对其它作业车辆、自身车辆的驾驶和其他作业人员进行二次保护,减少意外事故对人员的伤害程度;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,侧防护为裙边结构,以车身结构代替防护装置,后下部防护尺寸为:2300×60×120(mm),最大离地高度400mm ;选装TFZ6-19.2-5181型后部防撞缓冲装置时,后部专用结构装置与防护装置的安装产生干涉,由专用作业装置替代后防,后部离地高度280mm;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4.样车发动机型号为B6.2NS6B210,排量为6200ml,最大净功率为151kW;选装发动机型号D4.5NS6B220,排量为4500ml,最大净功率为157kW;发动机型号D4.0NS6B195,排量为4000ml,最大净功率为138kW;发动机型号YCS04200-68,排量为4156ml,最大净功率为143kW;发动机型号CY4SK761,排量为4087ml,最大净功率为142kW;5.车顶选装无高杆照明灯、后部选装可升降式交通引导装置(显示屏)、后部选装不同款式的车载式防撞缓冲装置;6.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.车辆前部选装前置捡拾垃圾装置.选装不同的支架时,长度分别为10460mm,11160mm.8.车身前部选装挂架,挂架长300mm,此时前悬为1560mm,整车长度为8960mm.9.随底盘扩展轮胎型号,295/80R22.518PR,10.00R2018PR,275/80R22.518PR,随底盘选装前轮距1933mm,1949mm,后轮距:1865mm.随底盘选装钢板弹簧片数8/-. | 产品号 | W5154871 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫