公告型号 | APK5040XDW01 | 品牌 | 爱普康牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 流动服务车 | 总质量 | 3510 | ||||||||||
整备质量 | 2320 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 1635/1875 | ||||||||||
弹簧片数 | -/1,-/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 22/26 | ||||||||||
前悬后悬 | 1014/1027 | 前轮距 | 1736 | ||||||||||
后轮距 | 1720 | 识别代号 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 5341 | 整车宽 | 1986 | ||||||||||
整车高 | 2040,2395 | 最高车速 | 160 | ||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 四川爱普康新能源科技有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 四川省仁寿县视高经济开发区清水路一段06号 | 电话号码 | 028-85332048 | ||||||||||
传真号码 | 028-85332048 | 邮政编码 | 620564 | ||||||||||
底盘 | JX5043XXYTFM-M6 | 底盘1 | JX5043XXYTFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||
备注 | 该车后部配置有流动服务柜,装备柜,储放充气泵,千斤顶,发电机,小型空压机等专用工具,用于移动维修保养服务;随底盘选装:喷漆前翼子板外观,后视镜外观,前格栅,前保,顶高,轮辋,轮胎,尾门,前灯,后尾灯, 直接供电式ETC车载装置.驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启.侧、后防护以车身结构代替,材料为金属.侧防护离地高254mm,后防护离地高403mm.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司. | 产品号 | AAF49908 | ||||||||||
发动机 |
|