公告型号 | XXG5183GQXD9 | 品牌 | 厦工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 隧道清洗车 | 额定质量 | 8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 9150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 12/12 | 前悬后悬 | 1260/2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距 | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后轮距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGDXWA1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1S ×××××××××LGDXWA1U ×××××××××LGDXWA1V ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1S ×××××××××LGDXWB1U ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDCWB1R ×××××××××LGDCWB1S ×××××××××LGDCWB1U ×××××××××LGDCWB1V ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDCWB1J ××××××××× | 整车长 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2520 | 整车高 | 3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 105,89 | 企业名称 | 厦门厦工重工有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1185LJ9CDE | 底盘1 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.该车仅选用4500mm轴距和10.00R20 18PR轮胎,仅采用钢板弹簧悬架;主要专用装置为罐体、清洗装置等,用于隧道清洗作业;2.罐体总容量8.8立方米,有效容积8.6立方米,运输介质为水,罐体尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2300×2470×1690;3.随底盘选装驾驶室;4.侧防护装置材质为铝合金,与副车架螺栓连接;后防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓和焊接连接,后防护截面尺寸为120mm×60mm,离地高度为460mm;5.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;6.后部安装箭头灯仅在作业时使用,行驶过程中不可点亮;7.该车可选装直接供电式ETC车载装置,随底盘选装限速装置,限速89km/h。 | 产品号 | AB153655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|