公告型号 | BRT5031XZHCCT | 品牌 | 卓昂牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 指挥车 | 总质量 | 2700 | ||||||
整备质量 | 2260 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2750 | 轴荷 | 1320/1380 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 265/65R17,265/60R18 | 接近离去角 | 33/34,33/30 | ||||||
前悬后悬 | 910/1090,935/1090,910/1010 | 前轮距 | 1608 | ||||||
后轮距 | 1608 | 识别代号 | LGWFF7A5 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4750,4775,4670 | 整车宽 | 1930,1980 | ||||||
整车高 | 2100 | 最高车速 | 175 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
准拖挂车总质量 | 0,750,2500 | 企业名称 | 新航达(重庆)智能汽车有限公司 | ||||||
底盘 | CC2030BE21R | 底盘1 | CC2030BE21R 整车 长城汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1、专用功能指挥作业;专用装置:扩音器等;2、ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3、发动机净功率值:162kW,E20CB发动机对应的WLTC燃料消耗量(L/100km):9.86;3、选装描述:随原整车选装车身同色轮眉,中网,保险杠,绞盘,无侧雷达,拖钩孔,电连接头,轮辋;4、其他说明:该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),准拖挂车总质量:不带制动750kg,带制动2500kg,牵引专用装置:拖钩孔,电连接头,安装的牵引专用装置不影响车辆长度;5、选不装右侧爬梯;6、选装前部照明灯,仅驻车作业时使用;7、选装尾部行李箱,对应整车长度/后悬(mm):4670/1010. | 产品号 | AB458262 | ||||||
发动机 |
|