| 公告型号 | 7YZ-850A | 品牌 | 兰驼牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三轮汽车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 1150 | 整备质量 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 5.00-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30 | 前悬后悬 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1160 | 识别代号 | L35GBCZC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 3940 | 整车宽 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1780 | 货厢长 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1270 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 48.6 | 驾驶室准乘人数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 甘肃省兰州市兰州新区石羊河街198号 | 电话号码 | 0931-2130031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0931)2130034 | 邮政编码 | 730050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫