| 公告型号 | BJ5208VKCJL-2 | 品牌 | 欧曼牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 蓬式运输车 | 额定质量 | 8825,8725,8625 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 20390 | 整备质量 | 11370,11470,11570,11670 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20 | 前轮距 | 1940 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LVBVKPJL ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11326,11126 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3050,3250,3750,3950 | 货厢长 | 8600,8800 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1600,1800,2300,2500 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 10200 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912201 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 010-80716402 | 邮政编码 | 102206 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1208VKPJL-1 | 底盘1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 驾驶室顶盖加高.额定质量(kg)还可为:8525 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫