| 公告型号 | CLW5080GSSB3 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 8495 | 整备质量 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3185/5310 | 接近离去角 | 15/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/2075 | 识别代号 | LVBV4PBB ×××××××××LVBV4PDB ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6995 | 整车宽 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2450 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1081VDPEA-S | 底盘1 | BJ1081VDPEA-S | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:4.62立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1650/1050。 | 发动机 |
|
微信扫一扫