| 公告型号 | CLW5162ZZZD5 | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自装卸式垃圾车 | 额定质量 | 7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10400 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/13 | 前悬后悬 | 1230/2080,1230/1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距 | 1806,1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDXWA1L ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDXWA1R ×××××××××LGDXWB1T ×××××××××LGDXWA1V ×××××××××LGDXWB1V ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWA1T ××××××××× | 整车长 | 7260,7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3250,3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 07***09 | 传真号码 | 07***55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1161LJ9BDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1161LJ9BDE | 备注 | 1,仅采用3950轴距。整车长度/后悬对应关系为(mm):7260/2080,7050/1870。 2、,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,JABS.4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5, 仅采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): YC4EG170-50/25.2,YC4EG185-50/25.3.ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3。6,专用装置:箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 25.2,25.3,27.8,26.5,26.3 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫