| 公告型号 | CNJ3200ZQP50B | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9990 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 20175 | 整备质量 | 9990 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国三,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1700+3300 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 4250/4620/11305 | 弹簧片数 | 9/9/10+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/20 | 前悬后悬 | 1250/1840 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1780/1780 | 后轮距 | 1750 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LS1D363B ×××××××××LS1D363C ××××××××× | 整车长 | 8090 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2360 | 整车高 | 3000 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 5630 | 货厢宽 | 2160 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 800,1000 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.01 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610041 | 底盘1 | CNJ3200ZQP50B | ||||||||||||||||
| 备注 | 后卸;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×40mm,离地高度为461mm;选装同规格不同外形车厢;选装新外形前面罩、保险杠和灯具;应装行驶记录仪 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫