| 公告型号 | CZ1253SU455 | 品牌 | 长征牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 13440 |
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11200,11650 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4500+1320 |
| 弹簧片数 | /13 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12.00-20.00,11.00-20.00 | 前轮距 | 1989 |
| 后轮距 | 1754 | 识别代号 | LZT5G2MD ×××××××××LZT5G2ND ××××××××× |
| 整车长 | 9820 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3000 | 货厢长 | 7300,7160 |
| 货厢宽 | 2300,2350 | 货厢高 | 800,650,500 |
| 驾驶室准乘人数 | 4 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 河北长征汽车制造有限公司 | 企业地址 | 邢台市钢铁路131号 |
| 电话号码 | 0319-2621076 | 传真号码 | (0319)2623549 |
| 邮政编码 | 054000 | 底盘 | CZ1282GD455 |
| 底盘1 | 长征汽车制造厂 | 备注 | 该车应在后部安装车身反光标识。仅采用WD615.50和C300 20发动机,轮胎采用12.00-20时达到GB1495-2002《汽车加速行驶车外燥声限值及测量方法》第二阶段的要求. |
微信扫一扫