| 公告型号 | EQ1143ZE | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 14000 | 整备质量 | 4505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/9+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.5-16,8.25-16,8.25-20 | 前轮距 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1620 | 识别代号 | LGGGEH1P ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9000 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2550 | 货厢长 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2110 | 货厢高 | 600,550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 | 企业地址 | 柳州市屏山市大道286号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0772-3283237 | 传真号码 | (0772)3283195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 545005 | 底盘 | EQ1143ZEJ | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1143ZEJ 二类 东风柳州汽车有限公司 | 备注 | 选装驾驶室M10。 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫