| 公告型号 | HF1500DZH-16A | 品牌 | 好发牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 399,404 | 整备质量 | 161,166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 1950,2000 | 轮胎数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 前3.50-12后4.00-12 | 后轮距 | 880,926 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | HL2HSCZE ××××××××× | 整车长 | 2940,3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1100,1155 | 整车高 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 51 | 转向形式 | 方向把 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 广汉腾兴摩托车有限公司 | 备注 | 选装货厢(附照片),第二尺寸由选装货厢后产生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | AA735100 | 发动机 |
|
微信扫一扫