| 公告型号 | HHK5140XGC | 品牌 | 恒康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程抢险车 | 总质量 | 14495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 14300 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5600 | 轴荷 | 5000/9495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1430/2965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX2AG4 ×××××××××LGAX2BG4 ××××××××× | 整车长 | 9995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 杭州恒康专用车辆制造有限公司 | 企业地址 | 杭州市余杭区瓶窑镇彭安路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0571-88524033 | 传真号码 | 0571-88523009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 311115 | 底盘 | DFL5140XXYB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFL5140XXYB1 | 备注 | 仅采用ISDe18530发动机和9.00-20轮胎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫