| 公告型号 | CAA5040XWTZ6 | 品牌 | 同锐通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 舞台车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4300,4365 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2800,3280,3360,3600 | 轴荷 | 1790/2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1160/1555,1180/1535,1160/1475,1180/1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LZZ1BAEA ×××××××××LZZ1BAEB ×××××××××LZZ1BAFA ×××××××××LZZ1BAFB ×××××××××LZZ1BAGA ×××××××××LZZ1BAGB ×××××××××LZZ1BAEC ×××××××××LZZ1BAFC ×××××××××LZZ1BAGC ×××××××××LZZ1BAED ×××××××××LZZ1BAFD ×××××××××LZZ1BAGD ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300,2200,2100 | 整车高 | 3250,3150,2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北东神专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区经济开发区世纪大道1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3221888 | 传真号码 | 0722-3221888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1047H3315F145Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1047H3315F145Z | 备注 | ABS型号:XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;侧后防护情况:侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,后防护离地高度435mm;前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):1160(1180)/3280/1555(1535),1160(1180)/3360/1475(1455).该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.选装不同风格导流罩,选装同系列排半驾驶室.单排驾驶室,选装后部门结构样式,选装底盘附件位置.选装LED屏. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ASA8L79703Y | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫