| 公告型号 | KFM5040TQZB | 品牌 | 凯帆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 额定质量 | 1000 | ||||||||
| 总质量 | 4200 | 整备质量 | 3005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/4+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16C | 前轮距 | 1683 | ||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNYGGSBD ×××××××××LNYABAA3 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5340 | 整车宽 | 2060 | ||||||||
| 整车高 | 2380 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | ||||||||
| 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新国际大厦 | 电话号码 | 024-23961291 | ||||||||
| 传真号码 | (024)23961290 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||
| 底盘 | NJ1046LGSAA | 发动机 |
|
微信扫一扫