| 公告型号 | LF3070G1 | 品牌 | 力帆牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2980 | ||||||
| 总质量 | 7405,7305 | 整备质量 | 4230,4130 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||||||
| 弹簧片数 | 11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16 | 前轮距 | 1640 | ||||||
| 后轮距 | 1630 | 识别代号 | LCND3B3N ×××××××××LCND3B3B ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2095 | ||||||
| 整车高 | 2510,2390 | 货厢长 | 3700 | ||||||
| 货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 600 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 重庆力帆汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | ||||||
| 电话号码 | 023-68295128 | 传真号码 | (023)68863806 | ||||||
| 邮政编码 | 400700 | 底盘1 | LF3070G1 整车 重庆力帆汽车有限公司 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫