| 公告型号 | NJ1080DBL | 品牌 | 跃进牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4490 | ||||||||||||
| 总质量 | 8465 | 整备质量 | 3780 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4570 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 11/9+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16 | 前轮距 | 1785 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1530,1650 | 识别代号 | LNJXLPJ1 ×××××××××LNJXLPJ1 ×××××××××LNJAEDA3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7995 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||
| 整车高 | 2490 | 货厢长 | 6250 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2080 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 底盘1 | NJ1080DBL 二类 跃进汽车集团公司 | ||||||||||||
| 备注 | 可选装新外观。可选装两种保险杠、散热器格栅等。该车符合GB1495-2002第二阶段噪声限值的要求。 | 发动机 |
|
微信扫一扫