公告型号 | CC6464RM0CA | 品牌 | 哈弗牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1980 | ||||||
整备质量 | 1580 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2680 | 轴荷 | 1021/959,1001/979 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/55R19,225/65R17 | 接近离去角 | 21/27 | ||||||
前悬后悬 | 965/1000 | 前轮距 | 1585 | ||||||
后轮距 | 1585 | 识别代号 | LGWEF4A5 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4645 | 整车宽 | 1860 | ||||||
整车高 | 1720 | 最高车速 | 165 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||
电话号码 | 0312-2197524 | 传真号码 | 0312-2192615 | ||||||
邮政编码 | 071000 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | ABS型号:ESP9,RedESC5;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,联创汽车电子有限公司;发动机净功率值:105kW;选装描述:中网,前保险杠装饰件,前雾灯装饰罩,前组合灯,前部标识,尾翼,后保险杠装饰件,后部标识,行李架,侧窗装饰件,侧门装饰板,轮辋,制动钳,外后视镜,天窗;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | 产品号 | BB4371J7302 | ||||||
发动机 |
|