| 公告型号 | QHJ5257JSQ | 品牌 | 沃达特 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 9570,8670 | ||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 15300,16200 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5650+1450 | ||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 13/13 | ||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||||
| 接近离去角 | 26/15,26/17 | 前悬后悬 | 1410/3076,1410/3470 | ||||||||||
| 前轮距 | 1995 | 后轮距 | 1800/1800 | ||||||||||
| 整车长 | 11586,11980 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3500,3700 | 货厢长 | 7700,8100 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 500,800 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 企业名称 | 长治清华机械厂 | 企业地址 | 山西省长治市清华街 | ||||||||||
| 电话号码 | 0355-3911182 | 传真号码 | 0355-3911117 | ||||||||||
| 邮政编码 | 046012 | 底盘 | ND1253B56J | ||||||||||
| 底盘1 | ND1253B56J | 备注 | 1.该车允许使用ND1253B56J整车进行改装。选装折叠臂式起重机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,整车高度对应如下:QHSQ8Z,2800kg,8000kg,15300kg,3500mm;选装伸缩臂式起重机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,整车高度对应如下:QHSQ10S,3700kg,10000kg,16200kg,3700mm。,2.侧面防护装置:材质Q235A,连接方式:焊接和螺栓连接;后部防护装置:材质:Q235A,连接方式:焊接和螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度:550mm. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫