| 公告型号 | SFQ6123PDHK | 品牌 | 日野牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅游客车 | 总质量 | 17000 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 12800 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 6000 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 12R22.5-16PR | 前轮距 | 2025 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1820 | 识别代号 | LKFL2818 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 11990 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 额定载客 | 23-51 | ||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 沈阳沈飞日野汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳经济技术开发区开发大路2号 | 电话号码 | 024-25779921,13940382492 | ||||||||||||||
| 传真号码 | 024-25811830 | 邮政编码 | 110027 | ||||||||||||||
| 底盘 | SFQ6123PSHKD | 备注 | 最后侧窗选装上固定下推拉侧窗,选装车顶后部导流板。"该车应安装行驶记录装置"。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫