| 公告型号 | SLK6900F13 | 品牌 | 骏马 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11990 | ||||||||||
| 整备质量 | 8940 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 4350,4600 | 轴荷 | 4000/7990 | ||||||||||
| 接近离去角 | 12/9 | 前悬后悬 | 1820/2825 | ||||||||||
| 识别代号 | LFZBECDG ×××××××××LFZBFCDG ×××××××××LFZBECDJ ×××××××××LFZBFCDJ ××××××××× | 整车长 | 8995 | ||||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 3630 | ||||||||||
| 最高车速 | 115 | 额定载客 | 24-39 | ||||||||||
| 企业名称 | 上海申龙客车有限公司 | 企业地址 | 上海浦东白莲泾毛家宅1号 | ||||||||||
| 电话号码 | 021-68183810 | 传真号码 | (021)68183810 | ||||||||||
| 邮政编码 | 200090 | 底盘 | FZ6891G1S | ||||||||||
| 底盘1 | FZ6891G1S | 备注 | 侧窗选装局部推拉窗或全推拉窗。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫