| 公告型号 | SXF5250GXFPM100UD | 品牌 | 川消牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 泡沫消防车 | 额定质量 | 9500 | ||||||||
| 总质量 | 24560 | 整备质量 | 14610 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4615+1300 | ||||||||
| 弹簧片数 | 11/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 | 前轮距 | 2045 | ||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LUDH4BZP ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 9890 | 整车宽 | 2500 | ||||||||
| 整车高 | 3250 | 驾驶室准乘人数 | 6 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 四川森田消防装备制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号 | 电话号码 | 028-82688777-8113 | ||||||||
| 传真号码 | 028-82688200 | 邮政编码 | 611130 | ||||||||
| 底盘 | DND1250CWB459P | 底盘1 | 东风日产柴汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 罐容积:9.155立方米; 罐体尺寸(mm): 水 罐 2570×2380×1250, 泡沫罐 1050×2380×1250;可选装车头电动炮、液压升降杆(炮)、车头卷盘.(撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫