| 公告型号 | SY5033XDWL-H3S1BH9 | 品牌 | 金杯牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 流动服务车 | 总质量 | 2900 | ||||||||||||
| 整备质量 | 1650 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 2920 | 轴荷 | 1330/1570 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/70R15C | 接近离去角 | 14/12 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1320/1110 | 前轮距 | 1460 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LSYKKAAC ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5350 | 整车宽 | 1690 | ||||||||||||
| 整车高 | 2245 | 最高车速 | 130 | ||||||||||||
| 额定载客 | 4 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 底盘 | SY5033XXYL-H3SBH | ||||||||||||
| 底盘1 | SY5033XXYL-H3SBH 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 备注 | 1.发动机1TZS,额定功率100kW,最大净功率90kW;2.ABS系统型号/生产厂家:YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;3该车型可选装ETC车载装置;4.选装轮毂;5.该车型配备工作台,工具箱,逆变器,圆凳等设施,用于流动服务作业. | ||||||||||||
| 产品号 | AB866483 | 发动机 |
|
微信扫一扫