| 公告型号 | CDW5110CLSA1B | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11395 | 整备质量 | 6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3870/7525 | 接近离去角 | 31/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1355/1935 | 识别代号 | LJVA11BA ×××××××××LJVA11BA ×××××××××LJVA11DA ×××××××××LJVA11DA ×××××××××LJVA11BA ×××××××××LJVA11GA ×××××××××LJVA11GA ×××××××××LJVA11BA ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7990 | 整车宽 | 2500,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 货厢长 | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300,2200 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.78 | 企业名称 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | (028)83679188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (028)83679120 | 邮政编码 | 610305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CDW1110A1 | 底盘1 | CDW1110A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 货箱底板到顶部的距离为2300mm;仅选用YC4E150-20、YC6J160-21和CA4113Z发动机,9.00-20及10.00-20轮胎,9/10+8钢板弹簧 | 发动机 |
|
微信扫一扫