| 公告型号 | WZJ5070GSSE4 | 品牌 | 皇冠牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 3985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2920/4380 | 接近离去角 | 18/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1498 | 整车长 | 5830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1940 | 整车高 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 武汉市政环卫机械有限公司 | 企业地址 | 武汉市汉阳区铁桥村代李湾9号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84869312 | 传真号码 | 027-84884583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430050 | 底盘 | DFA1070SJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1070SJ35D6 | 备注 | 罐体为圆形截面,罐体总长3200mm,长轴1600mm,短轴1200,运输介质:清水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积4.1立方米。侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸为1800×60毫米×100毫米,离地高度为430毫米。随底盘选装新型的前围下面罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKS4E46M01U | 发动机 |
|
微信扫一扫