| 公告型号 | YZK6100HY | 品牌 | 扬子 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 8780 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5000 | 接近离去角 | 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2050/3050 | 整车长 | 10100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 额定载客 | 30-47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 | 企业地址 | 安徽省滁州清流路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0550-3166908 | 传真号码 | 0550-3162438 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 239064 | 底盘 | DHZ1120KR3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DHZ6980KR2 | 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫