| 公告型号 | HQK6602GBEVS1 | 品牌 | 紫象牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动客车 | 总质量 | 8500 | ||||||||
| 整备质量 | 5280,5600 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||
| 轴荷 | 3000/5500 | 弹簧片数 | 3/4 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||||||||
| 接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1140/1555 | ||||||||
| 前轮距 | 1870,1890,1910 | 后轮距 | 1730,1750,1770 | ||||||||
| 识别代号 | LPHCA1BF ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||
| 整车宽 | 2280 | 整车高 | 3100 | ||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-19 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 广西申龙汽车制造有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.整车低配时整备质量为5280kg;整车高配时整备质量为5600kg。2.电机额定功率100kW,峰值功率210kW。3.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:武汉弗迪电池有限公司(单体)/弗迪电池有限公司(总成)。4.安装限速装置,限速100km/h。5.ABS系统控制器型号:CM-ESC 生产厂:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6.安装带卫星定位系统的行驶记录仪。7.可选装直接供电式ETC车载装置。8.选装取消车顶撤离舱。 | ||||||||
| 产品号 | ABA68938 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫