| 公告型号 | BJ6480A509BEV | 品牌 | 极狐牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动多用途乘用车 | 总质量 | 2470 | ||||||||
| 整备质量 | 2020 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2845 | ||||||||
| 轴荷 | 1112/1358 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/50R19 | ||||||||
| 接近离去角 | 17/21 | 前悬后悬 | 991/924 | ||||||||
| 前轮距 | 1640 | 后轮距 | 1640 | ||||||||
| 识别代号 | LNBMCA5K ××××××××× | 整车长 | 4760 | ||||||||
| 整车宽 | 1936 | 整车高 | 1650 | ||||||||
| 最高车速 | 180 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 储能装置的种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江苏时代新能源科技有限公司(总成),四川时代新能源科技有限公司(单体)。驱动电机额定功率:73kW,驱动电机峰值功率:227kW;ABS型号/生产企业:MK C2/欧摩威汽车系统(上海)有限公司,NBC/拿森智能科技(浙江)股份有限公司;选装:不同样式轮辋造型、不同颜色卡钳样式、前摄像头、前组合灯;该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||
| 产品号 | ABE76003 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫