公告型号 | CLW5070JGKQ6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 7020 | ||||||||||||||
整备质量 | 6695 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3815 | 轴荷 | 2300/4720 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 24/12 | 前悬后悬 | 1015/2280 | ||||||||||||||
整车长 | 8450 | 整车宽 | 2050 | ||||||||||||||
整车高 | 3050 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | QL1070BUKWY | 底盘1 | QL1070BUKWY | ||||||||||||||
备注 | 1、该车前伸为1340mm。 2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):400。 3、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 4、专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 5、随底盘选装驾驶室。 | 产品号 | APM7Z7E003Z | ||||||||||||||
发动机 |
|