| 公告型号 | CLW5163GYY3 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 9210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15990 | 整备质量 | 6585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5990/10000 | 接近离去角 | 29/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2600,1250/2650 | 识别代号 | LGDXWA1R ×××××××××LGDXWA1T ×××××××××LGDXWB1R ×××××××××LGDXWB1T ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8950,8600 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1167GJAC | 底盘1 | EQ1167GJAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.8立方米;整车长度(mm)8950对应轴距(mm)5100,对应后悬(mm)2600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6100/2350/1400;整车长度(mm)8600对应轴距(mm)4700,对应后悬(mm)2650,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1450。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60×5,后部防护离地高度(mm):400,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h,仅选用YC6J180-33,B190 33,B190 30发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号和生产厂家:36DJ88-30010,湖北东峻工贸有限公司十堰分公司,安装子午线轮胎(9.00R20,10.00R20轮胎)。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘。 | 产品号 | ZJ53V463057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫