| 公告型号 | CSC5081TQZBP | 品牌 | 楚胜 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8495 | ||||||||||||
| 整备质量 | 5100 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3143/5352 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 接近离去角 | 22/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1120/2460 | 前轮距 | 1685,1665 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1615 | 识别代号 | LVBV4JBB ×××××××××LVBV4PBB ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7480 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||
| 整车高 | 2490 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | 电话号码 | 0722-3814666 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3817099 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||
| 底盘 | BJ1089VEJEA-FB | 底盘1 | BJ1089VEJEA-FB | ||||||||||||
| 备注 | 托举质量:3200kg,后伸100mm;随底盘选装前围覆盖件及前部灯具;侧防护冷弯型钢Q235B,螺栓连接。后防护由专用装置替代,焊接连接。ABS系统型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫