公告型号 | RLQ5185TQZTE6 | 品牌 | 瑞力星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 12650,13400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/12 | 前悬后悬 | 1260/1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 6830,7380,7580,7880,8180,8480 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3050 | 最高车速 | 105,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 电话号码 | 07223920333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 07223920996 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1185LJ9CDE | 底盘1 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;2.随底盘选装驾驶室,仅用3950,4500,4700,5000,5300,5600mm轴距,选装限速装置,限速89km/h;3.侧防护材料为Q235,侧防护由车身结构代替,后部防护由专用装置替代,离地高度500mm;4.该车主要用于道路清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;当整备质量为(kg):12650时,托举质量为(kg):5220(2人),5155(3人),当整备质量为(kg):13400时,托举质量为(kg):4470(2人),4405(3人);5.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6830/3950/1260/1620,7380/4500/1260/1620,7580/4700/1260/1620,7880/5000/1260/1620,8180/5300/1260/1620,8480/5600/1260/1620. | 产品号 | ASDF977402P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|