| 公告型号 | CDK6830F4D | 品牌 | 蜀都牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9300 | ||||||
| 整备质量 | 6450 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3900 | 弹簧片数 | 4,5 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | ||||||
| 前轮距 | 1920,1910 | 后轮距 | 1740,1800 | ||||||
| 识别代号 | LJ16BU5E ×××××××××LJ16BV5E ××××××××× | 整车长 | 8500 | ||||||
| 整车宽 | 2380 | 整车高 | 3150 | ||||||
| 额定载客 | 45/21-33 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 成都客车股份有限公司 | 企业地址 | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||
| 电话号码 | 028-87987888 | 传真号码 | 028-87980433 | ||||||
| 邮政编码 | 611730 | 底盘 | HFC6832KYZL | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫