公告型号 | CHM3040QPA34V | 品牌 | 致道牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||
总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3400,3300 | ||||||||||||||
轴荷 | 1630/2660 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||
接近离去角 | 13/16 | 前悬后悬 | 1280/1315,1280/1415 | ||||||||||||||
识别代号 | LS1D221B ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||
整车宽 | 2300 | 整车高 | 2740,2800 | ||||||||||||||
货厢长 | 3925,3830 | 货厢宽 | 2200 | ||||||||||||||
货厢高 | 800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||||||
传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||||||
底盘 | CNJ3040QPA34V | 底盘1 | CHM3040QPA34V | ||||||||||||||
备注 | 后卸;侧,后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×50mm,离地高度为500mm;YNF40E3油耗14.3,YC4E140-56A油耗14.4,YC4D140-50油耗14.5;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装5开门车厢,带篷布环保车厢,其它不同外形车厢;选装前面罩 | 产品号 | AN9H86R707E | ||||||||||||||
发动机 |
|